
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BJ - 812 | 2412 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 811 | 1427 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BJ - 810 | 5120 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BJ - 809 | 4391 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BJ - 808 | 8754 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BJ - 807 | 4526 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BJ - 806 | 6387 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BJ - 805 | 7860 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 804 | 0128 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BJ - 803 | 8934 |





